Ford Focus
El Ford Focus es un vehículo compacto, lleno de cualidades que te conquistarán. En primer lugar, su diseño deportivo y aerodinámico resalta por sus líneas marcadas, dándole una presencia moderna y atractiva. Su motor, de alta eficiencia y bajo consumo, proporciona una excelente respuesta en carretera, tanto en la ciudad como en la autopista.
Una de las características más destacadas es su avanzado sistema de asistencia al conductor, Ford Co-Pilot360, que incluye una variedad de funciones de seguridad como el asistente de estacionamiento, frenado automático de emergencia y alerta de cambio involuntario de carril.
Además, el Ford Focus viene equipado con un moderno sistema de infoentretenimiento SYNC 3 que incluye compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, navegación GPS, y una pantalla táctil de fácil uso.
El interior del Ford Focus, espacioso y cómodo, cuenta con asientos ergonómicos y un maletero amplio, ideal para viajes largos. Asimismo, ofrece distintas opciones de personalización, permitiéndote seleccionar entre distintas versiones, equipamientos y colores para que encaje perfectamente con tu estilo y necesidades.
El Ford Focus es un coche completo y versátil que combina diseño, comodidad, seguridad y tecnología. Un excelente aliado para el día a día.
Precios Ford Focus
Versión | Precio | Combustible | Potencia | Consumo | Etiqueta ambiental |
---|---|---|---|---|---|
Focus 1.0 Ecob. MHEV 92kW ST-Line Design SIP | PVP desde 30.484 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line Style SIP | PVP desde 30.684 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line | PVP desde 31.034 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line | PVP desde 31.087 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW Active | PVP desde 31.424 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line | PVP desde 32.034 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line X | PVP desde 32.184 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line SB | PVP desde 32.226 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line | PVP desde 32.234 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line X | PVP desde 32.274 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW Active | PVP desde 32.359 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active | PVP desde 32.552 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW Active SB | PVP desde 32.564 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.8l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active | PVP desde 32.590 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW Active X | PVP desde 32.612 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line Design SIP SB | PVP desde 32.823 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecob. MHEV 92kW ST-Line Style SIP SB | PVP desde 33.032 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line SB | PVP desde 33.134 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.4l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line X | PVP desde 33.184 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line SB | PVP desde 33.311 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line X | PVP desde 33.384 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line SB | PVP desde 33.396 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW ST-Line X SB | PVP desde 33.421 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW Active SB | PVP desde 33.459 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.4l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW Active X | PVP desde 33.509 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active SB | PVP desde 33.636 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active X | PVP desde 33.690 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost 92kW Active X SB | PVP desde 33.709 € | Gasolina | 125CV / 92KW | 5.8l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active SB | PVP desde 33.709 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active X | PVP desde 33.785 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line Auto | PVP desde 33.909 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active Auto | PVP desde 34.234 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW ST-Line X SB | PVP desde 34.234 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.4l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW ST-Line Design SIP Auto | PVP desde 34.269 € | Gasolina | 115CV / 85KW | 5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line X SB | PVP desde 34.413 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW ST-Line Sytle SIP Auto | PVP desde 34.477 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line X SB | PVP desde 34.526 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.0 Ecob. MHEV 114kW Active Des. SIP AT | PVP desde 34.534 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 88kW Active X SB | PVP desde 34.559 € | Diesel | 120CV / 88KW | 4.4l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active Design SIP Auto | PVP desde 34.607 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active X SB | PVP desde 34.738 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.0 Ecob. MHEV 114kW Active Style SIP AT | PVP desde 34.741 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line Auto | PVP desde 34.767 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.3l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active Style SIP Auto | PVP desde 34.815 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW ST-Line Auto | PVP desde 34.841 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active X SB | PVP desde 34.854 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line Auto SB | PVP desde 35.009 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line X Auto | PVP desde 35.065 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active Auto | PVP desde 35.106 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active Auto | PVP desde 35.179 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active Auto SB | PVP desde 35.348 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.8l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active X Auto | PVP desde 35.390 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.5 Ecob. 85kW ST-Line Design SIP Aut SB | PVP desde 35.409 € | Gasolina | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.5 Ecobl. 85kW ST-Line Style SIP Aut SB | PVP desde 35.617 € | Gasolina | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.0 Ecob. MHEV 114kW Active De.SIP SB AT | PVP desde 35.654 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.6l/100km | |
Focus 1.5 Ecobl. 85kW Active Design SIP Aut SB | PVP desde 35.747 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.0 Ecob. MHEV 114kW Active St.SIP SB AT | PVP desde 35.861 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.6l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line Auto SB | PVP desde 35.912 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active Style SIP Aut SB | PVP desde 35.955 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line X Auto | PVP desde 35.962 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.4l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW ST-Line Auto SB | PVP desde 35.981 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW ST-Line X Auto | PVP desde 36.029 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW ST-Line X Auto SB | PVP desde 36.115 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.7l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active Auto SB | PVP desde 36.226 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.6l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active X Auto | PVP desde 36.300 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active Auto SB | PVP desde 36.319 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.2l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active X Auto | PVP desde 36.367 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 92kW Active X Auto SB | PVP desde 36.493 € | Híbrido | 125CV / 92KW | 5.8l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW ST-Line X AT SB | PVP desde 37.041 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.5l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW ST-Line X Auto SB | PVP desde 37.126 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.1l/100km | |
Focus 1.0 Ecoboost MHEV 114kW Active X Auto SB | PVP desde 37.369 € | Híbrido | 155CV / 114KW | 5.6l/100km | |
Focus 1.5 Ecoblue 85kW Active X Auto SB | PVP desde 37.464 € | Diesel | 115CV / 85KW | 5.2l/100km | |
Focus 2.3 Ecoboost 206kW ST | PVP desde 43.567 € | Gasolina | 280CV / 206KW | 8l/100km | |
Focus 2.3 Ecoboost 206kW ST SB | PVP desde 44.267 € | Gasolina | 280CV / 206KW | 8l/100km | |
Focus 2.3 Ecoboost 206kW ST Auto | PVP desde 46.313 € | Gasolina | 280CV / 206KW | 8l/100km |
El Focus en detalle
El Ford Focus es un coche compacto conocido por su diseño estilizado y dinámico. Viene con motor de gasolina o diesel, dependiendo de la preferencia del cliente. Ofrece un rendimiento impresionante en términos de eficiencia de combustible y emisiones bajas. En su interior, está equipado con tecnología de última generación como un sistema de navegación avanzado, conectividad Bluetooth, control de crucero y una pantalla táctil para facilidad de entretenimiento y navegación. Además, su espacioso interior y cómodos asientos hacen que los largos viajes sean agradables. En términos de seguridad, incluye características como frenos ABS, airbags y un sistema de control de estabilidad para garantizar un viaje seguro.
Motores del Focus
El Ford Focus viene con una variedad de motores, dependiendo del modelo y año en que estés interesado.
-
Motor EcoBoost: El Ford Focus viene con una opción de motor EcoBoost. Este es un motor turboalimentado que combina eficiencia de combustible con alto rendimiento. En algunos modelos, puedes encontrar un EcoBoost de 1.0 litros con 125 CV, que es ideal para un uso cotidiano eficiente.
-
Motor Diésel: También se ofrecen varias opciones de motores diésel, como por ejemplo un 1.5 TDCi de 120 CV, que proporciona un equilibrio entre rendimiento y economía de combustible.
-
Motores de alto rendimiento: En modelos como el Ford Focus ST y el Ford Focus RS, encontrarás motores muy potentes. El ST viene con un EcoBoost de 2.3 litros con 280 CV, mientras que el RS cuenta con un EcoBoost de 2.3 litros con impresionantes 350 CV.
Por favor, ten en cuenta que estas opciones pueden variar dependiendo del año y modelo específico de Ford Focus que estés considerando. ¿Te gustaría saber más sobre un modelo específico o año de Ford Focus?
Dimensiones y maletero del Ford Focus
El Ford Focus tiene unas dimensiones considerables para un vehículo de su clase. Su longitud es de aproximadamente 4,38 metros, su anchura de 1,82 metros (contando los espejos exteriores) y su altura es de 1,47 metros.
En cuanto al espacio del maletero, depende del modelo exacto. Pero en general, un Ford Focus tiene un volumen estándar de maletero de aproximadamente 375 litros. Cuando se pliegan los asientos traseros, este espacio puede ampliarse hasta alcanzar los 1.320 litros. Por favor, tenga en cuenta que estos valores pueden variar un poco dependiendo del modelo y del año del vehículo.