Ford Tourneo Custom
El Ford Tourneo Custom es una furgoneta de alta gama que se destaca en el mercado por su versatilidad, confort y eficiencia. Con capacidad para hasta nueve ocupantes, este vehículo es perfecto para grandes familias o para aquellos que necesiten un amplio espacio para carga.
El Tourneo Custom combina funcionalidad con un diseño avanzado. Su exterior presenta líneas dinámicas y robustas, mientras que su interior ofrece el ambiente de confort de un coche de alta gama. Además, su sistema de asientos modulables permite configurar el espacio según las necesidades, lo que le otorga una gran flexibilidad.
Además de su gran capacidad, destaca por su eficiencia energética. La versión híbrida enchufable del Ford Tourneo Custom combina un motor de gasolina con un motor eléctrico, lo que permite minimizar el consumo y las emisiones sin renunciar a la potencia.
En cuanto a tecnología, cuenta con avanzadas características de conectividad y seguridad. Dispone de Ford SYNC 3, un sistema de entretenimiento e información que se puede controlar mediante comandos de voz, y varios sistemas de seguridad activa y pasiva, como control de crucero adaptativo y asistente pre-colisión con detección de peatones.
Ford Tourneo Custom es una opción excelente para aquellos que buscan un vehículo espacioso, versátil, eficiente y tecnológicamente avanzado.
Precios Ford Tourneo Custom
Versión | Precio | Combustible | Potencia | Consumo | Etiqueta ambiental |
---|---|---|---|---|---|
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 100kW (136CV) L1 Trend | PVP desde 53.813 € | Diesel | 136CV / 100KW | 7.3l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 100kW (136CV) L2 Trend | PVP desde 54.353 € | Diesel | 136CV / 100KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L1 Titanium | PVP desde 56.190 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L2 Titanium | PVP desde 56.730 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171kW L1 Titanium eCVT | PVP desde 57.860 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171kW L2 Titanium eCVT | PVP desde 58.360 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L1 Sport | PVP desde 59.432 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L1 Active | PVP desde 59.432 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 100kW (136CV) L1 Trend Auto | PVP desde 59.573 € | Diesel | 136CV / 100KW | 8l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L2 Active | PVP desde 59.972 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 100kW (136CV) L2 Trend AT | PVP desde 60.134 € | Diesel | 136CV / 100KW | 8l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L1 Titanium X | PVP desde 60.728 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171kW L1 Sport eCVT | PVP desde 60.860 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171kW L1 Active eCVT | PVP desde 60.860 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 110kW (150CV) L2 Titanium X | PVP desde 61.269 € | Diesel | 150CV / 110KW | 7.4l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171kW L2 Active eCVT | PVP desde 61.360 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171 L1 Titanium X eCVT | PVP desde 62.060 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.5 Duratec PHEV 171 L2 Titanium X eCVT | PVP desde 62.560 € | Híbrido | 232CV / 171KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Titanium Auto | PVP desde 63.163 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L2 Titanium Auto | PVP desde 63.724 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8.1l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Active Auto | PVP desde 66.529 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Sport Auto | PVP desde 66.529 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L2 Active Auto | PVP desde 67.090 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8.1l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Titanium Auto AWD | PVP desde 67.202 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L2 Titanium Auto AWD | PVP desde 67.763 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Titanium X Auto | PVP desde 67.875 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L2 Titanium X Auto | PVP desde 68.436 € | Diesel | 170CV / 125KW | 8.1l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Sport Auto AWD | PVP desde 70.568 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Active Auto AWD | PVP desde 70.568 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L2 Active Auto AWD | PVP desde 71.128 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L1 Titanium X Auto AWD | PVP desde 71.914 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km | |
Tourneo Custom 2.0 EcoBlue 125kW L2 Titanium X Auto AWD | PVP desde 72.475 € | Diesel | 170CV / 125KW | 0l/100km |
El Tourneo Custom en detalle
El Ford Tourneo Custom es un vehículo comercial ligero y multipropósito que ofrece un gran equilibrio entre eficiencia y durabilidad. Este modelo, diseñado para un máximo de nueve personas, se destaca por su amplio espacio interior y la comodidad del pasajero.
Viene equipado con motores EcoBlue de 2.0 litros, por lo que, sin importar el tamaño del vehículo, este es bastante eficiente en cuanto a combustible. Puedes elegir entre una versión manual o automática, dependiendo de tus preferencias de conducción.
El Tourneo Custom también cuenta con una variedad de características de seguridad modernas, como control de crucero adaptativo, asistencia de estacionamiento activa y alerta de tráfico cruzado, que trabajan colectivamente para garantizar una conducción segura y sin estrés. Además, viene con tecnología avanzada, como el sistema de conectividad SYNC 3 de Ford, para un entretenimiento completo durante el viaje.
En términos de estilo, el vehículo tiene una presencia imponente con una carcasa delantera audaz y moderna, coronada por la característica parrilla de Ford. Los acabados interiores están bien equipados y presentan un aspecto limpio y contemporáneo.
El Ford Tourneo Custom es un vehículo versátil, confortable y seguro, que presenta un excelente rendimiento y eficiencia en cuanto a combustible.
Motores del Tourneo Custom
El Ford Tourneo Custom viene con varias opciones de motor que destacan por su rendimiento y eficiencia.
-
EcoBlue 2.0L TDCi: Este es el motor turbodiésel estándar que viene en tres opciones de potencia: 105 caballos de fuerza, 130 caballos de fuerza y 170 caballos de fuerza. Este motor cumple con los estándares de la normativa Euro 6.2 en relación con las emisiones, proporcionando alta eficiencia de combustible y bajas emisiones de CO2.
-
EcoBlue Hybrid: El Ford Tourneo Custom también está disponible con opción de motor híbrido ligero (Mild Hybrid, MHEV). Esta versión combinada con tecnología de 48 voltios mejora la eficiencia general del combustible y especialmente en situaciones de mucho tráfico en ciudad.
Todos los motores EcoBlue de Ford Tourneo Custom están equipados con un sistema de Inyección directa Common Rail y turbocompresión, que permite una combustión más eficiente y por tanto, una mayor potencia.
Además, estos motores están acoplados a una transmisión manual de seis velocidades, pero también existe una opción automática para mayor comodidad. Cabe destacar que todas las versiones cuentan con tecnología Start/Stop que contribuye al ahorro de combustible.
Dimensiones y maletero del Ford Tourneo Custom
El Ford Tourneo Custom tiene una longitud de 4,97 metros, una anchura de 1,98 metros (sin espejos) y una altura que oscila entre 1,96 y 2,02 metros, dependiendo de la versión.
En cuanto al volumen del maletero, varía dependiendo de la configuración de asientos que elijas, pero en general oscila entre los 1.200 litros con todos los asientos en su lugar hasta unos impresionantes 6.000 litros con los asientos traseros retirados. Esto lo hace una opción excelente para quienes necesitan mucho espacio de carga.